学校概要と基本情報
学校法人呉竹学園の財務に関する情報開示資料
学修内容に関する情報
授業科目の概要(シラバス)
鍼灸マッサージ科Ⅰ部
鍼灸科夜間特修コース
大学等における修学の支援に関する法律案第7条第1項の確認に係る申請書
職業実践専門課程の認定に関する学校基本情報
専門実践教育訓練給付制度 明示書
経済的支援の予算額及び支援総額
単位:千円
| 年度 | 当初予算 | 支援総額 |
|---|---|---|
| 令和7年度 | 6,000 | 未確定 |
| 令和6年度 | 5,300 | 5,448 |
| 令和5年度 | 6,000 | 5,734 |
| 令和4年度 | 6,000 | 6,247 |
| 令和3年度 | 6,300 | 6,014 |
| 令和2年度 ※新型コロナウイルス感染症による家計急変者対応を含む |
2,800 | 5,244 |
| 令和元年度 | 2,510 | 2,800 |
| 平成30年度 | 2,750 | 2,500 |
| 平成29年度 | 3,000 | 2,942 |
| 平成28年度 | 2,500 | 3,071 |
| 平成27年度 | 2,300 | 2,530 |
| 平成26年度 | 2,000 | 2,022 |
| 平成25年度 | 2,000 | 2,137 |
| 平成24年度 | 2,000 | 1,786 |
| 平成23年度 | 1,800 | 2,132 |
| 合計(本年度除く) | 47,260 | 50,607 |

